Czym jest Tablica ADR?
Tablica ADR to oznakowanie pojazdu transportującego substancje niebezpieczne, zawierająca klasyfikację rodzaju niebiezpieczeństwa (numer HIN) oraz numer klasyfikacyjny danego materiału niebezpiecznego (UN).
Przykładowa tablica ADR dla przewozu benzyny:
HIN – 33 – ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 23 °C)
UN – 1203 – Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)
Wzory oznaczeń ostrzegawczych
Klasyfikacja | Oznaczenie | Definicja |
---|---|---|
1 (1.1-1.6) | Materiały wybuchowe | |
2.1 | Gazy palne | |
2.2 | Gazy niepalne | |
2.3 | Gazy trujące | |
3 | Ciecze zapalne | |
4.1 | Materiały stałe zapalne | |
4.2 | Materiały samozapalne | |
4.3 | Niebezpieczne w zetknięciu z wodą | |
5.1 | Materiały utleniające | |
5.2 | Nadtlenki organiczne | |
6.1 | Materiały trujące | |
6.2 | Materiały zakaźne | |
7 | Radioaktywne | |
8 | Materiały żrące | |
9 | Materiały niebezpieczne |
Zapoznaj się z naszą ofertą:
ZOBACZ RÓWNIEŻ
Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR